WEKO3
アイテム
主鏡変形量を補正するカセグレインアンテナ構造高精度化確認試験に向けた検討
http://hdl.handle.net/10258/00010169
http://hdl.handle.net/10258/0001016993ae910d-3298-464e-bb0f-05370bcbe5a5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 主鏡変形量を補正するカセグレインアンテナ構造高精度化確認試験に向けた検討 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
樋口, 健
× 樋口, 健
× 勝又, 暢久
× 山﨑, 健次
× 岩佐, 貴史
× 岸本, 直子
× 藤垣, 元治
× 土居, 明広
× 小木曽, 望
× 田中, 宏明
× 石村, 康生
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭工業大学研究者データベースへのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樋口 健(HIGUCHI Ken) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000263_ja.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭工業大学研究者データベースへのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝又 暢久(KATSUMATA Nobuhisa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000087_ja.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 第63回宇宙科学技術連合講演会講演集 巻 4593, 号 3G05, 発行日 2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本航空宇宙学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2019 日本航空宇宙学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf |