WEKO3
アイテム
腰壁たれ壁付き鉄筋コンクリート柱の剛性と終局強度に関する研究
http://hdl.handle.net/10258/809
http://hdl.handle.net/10258/809456add17-7b8b-42a7-a907-a66712367ff9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-04 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 腰壁たれ壁付き鉄筋コンクリート柱の剛性と終局強度に関する研究 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Experimental Study on the Stiffness and Ultimate Strength of Reinforced Concrete Columns with Spandrel Walls | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
荒川, 卓
× 荒川, 卓
× 荒井, 康幸
× 溝口, 光男
|
|||||||||||||||||||||||||||||
室蘭工業大学研究者データベースへのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||
溝口 光男(MIZOGUCHI Mitsuo) | ||||||||||||||||||||||||||||||
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000181_ja.html | ||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The effect of spandrel walls on the stiffness and ultimate strength of reinforced concrete columns was studied. Twenty-six columns are subjected to cyclic loading with deflection-control. The effect of connecting position of the walls can be neglected to estimate the yield stiffness and ultimate strength of reinforced concrete columns. The strength, however, is influenced by the thickness and height of spandrel walls. The effective height of column with spandrel walls by the AIJ Code is found to be conservative. The more effective equations to estimate the stiffness and ultimate strength for the columns with spandrel walls are proposed herein. | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 室蘭工業大学研究報告. 理工編 en : Memoirs of the Muroran Institute of Technology. Science and engineering 巻 36, p. 39-54, 発行日 1986-11-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 室蘭工業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 40003627633 | |||||||||||||||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 524.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 05802415 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00238225 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | copyright© 1986 室蘭工業大学 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf |