WEKO3
アイテム
量子ドットナノプローブを用いたアミロイドβ凝集阻害過程の経時的解析
http://hdl.handle.net/10258/00008622
http://hdl.handle.net/10258/000086222765bc6a-e98d-4b0e-8e20-290811f0f672
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 量子ドットナノプローブを用いたアミロイドβ凝集阻害過程の経時的解析 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Time lapse analysis of inhibitory process of Amyloid β aggregation using quantum dot nanoprobes | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Microliter-Scale High-throughput Screening System | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Amyloid beta | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Real-time imaging | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
橋, 友理香
× 橋, 友理香
× 上井, 幸司
× 徳樂, 清孝
|
|||||||||||||||||||||||||||||
室蘭工業大学研究者データベースへのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||
上井 幸司(UWAI Koji) | ||||||||||||||||||||||||||||||
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000240_ja.html | ||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭工業大学研究者データベースへのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||
徳樂 清孝(TOKURAKU Kiyotaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000137_ja.html | ||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 日本生物工学会大会講演要旨集 巻 67, p. 224-224, 発行日 2015-09-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||
会議記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会議名 | 日本生物工学会大会 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 2P-199 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本生物工学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 110010009286 | |||||||||||||||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10549378 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11686791 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2015 日本生物工学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf |