WEKO3
アイテム
量子ドットナノプローブを用いたアミロイド凝集過程のリアルタイムイメージング技術とその活用
http://hdl.handle.net/10258/00009009
http://hdl.handle.net/10258/000090096b43b9fd-eea9-4eb7-9e60-e3ef53059ab0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-09-27 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 量子ドットナノプローブを用いたアミロイド凝集過程のリアルタイムイメージング技術とその活用 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Real-time imaging technology of amyloid aggregation process using a quantum-dot nanoprobe | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | タンパク質 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 凝集 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | アミロイドーシス | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | アルツハイマー病 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 量子ドット | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | イメージング | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||
著者 |
徳樂, 清孝
× 徳樂, 清孝
× 上井, 幸司
|
|||||||||||||||||||||
室蘭工業大学研究者データベースへのリンク | ||||||||||||||||||||||
徳樂 清孝(TOKURAKU Kiyotaka) | ||||||||||||||||||||||
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000137_ja.html | ||||||||||||||||||||||
室蘭工業大学研究者データベースへのリンク | ||||||||||||||||||||||
上井 幸司(UWAI Koji) | ||||||||||||||||||||||
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000240_ja.html | ||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | アミロイドタンパク質の凝集はアルツハイマー病をはじめとする様々な神経変性疾患の発症に関与している。最近、我々は量子ドットを用いたアミロイドタンパク質凝集過程のリアルタイムイメージング法を確立し、さらにそのイメージング法を応用したアミロイド凝集阻害物質の微量ハイスループットスクリーニング(MSHTS)法を開発した。 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 粉体に関する討論会 : 講演予稿集 p. 136-140, 発行日 2016-09 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 粉体工学会 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||
主題 | 439.4 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10295305 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2016 徳楽 清孝 上井 幸司 | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf |