WEKO3
アイテム
二度の渇水を経験した福岡市の都市成長と水需給の関連分析 システムダイナミックスモデルによる分析
http://hdl.handle.net/10258/1250
http://hdl.handle.net/10258/1250cc5d1f68-4f7a-43f1-b985-808c7a5ed5b3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article.(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-07-13 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 日本建築学会技術報告集 号 23, p. 421-426, 発行日 2006-06 |
|||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 二度の渇水を経験した福岡市の都市成長と水需給の関連分析 システムダイナミックスモデルによる分析 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | ANALYSIS ON THE RELATION BETWEEN URBAN GROWTH AND WATER DEMAND & SUPPLY IN FUKUOKA CITY EXPERIENCED WATER SHORTAGE TWICE Analysis through system dynamics model | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 都市成長 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 水需要 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 水供給 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | ダム建設 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | システムダイナミックスモデル | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | 福岡市 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Urban growth | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Water demand | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Water supply | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Dam construction | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | System dynamics model | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
主題 | Fukuoka city | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||
著者 |
大坂谷, 吉行
× 大坂谷, 吉行
× 青山, 剛
|
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | The population of Fukuoka City increased from 647,122 in 1960 to 1,341,470 in 2000. Urban growth has been increasing water demand. Fukuoka City has had water shortage twice in spite of its efforts to expand the capacity of water supply. This study firstly reproduced actual water supply and demand in Fukuoka City during 1960 to 2000 through System Dynamics Model. Water demand in Fukuoka City was analyzed and compared with that of Sapporo City without water shortage. The study secondly estimated the detail of water demand for urban life. The study thirdly carried out two cases of scenario simulation in order to evaluate dam construction works and Chikugo River water supply project. If those projects were not carried out, the estimated population of Fukuoka City is surely less than its actual population because of more serious water shortage. | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 日本建築学会 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 110006344029 | |||||||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||
主題 | 511 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13419463 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10531441 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
権利情報 | Copyright 2006 日本建築学会 ダウンロードを含むこの著作物の利用は、著作権法の私的使用及び引用の範囲に限り認められます。その範囲外の利用については、日本建築学会の承諾が必要です。本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものです。 | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf |