WEKO3
アイテム
北海道東部釧路湿原における大気重金属降下量
http://hdl.handle.net/10258/2852
http://hdl.handle.net/10258/2852edc971f7-d1a4-467f-adb8-5f0bc5d8c83b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-27 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Imput of Atmospheric Heavy Metals to the Kushiro Marsh in East Hokkaido | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 北海道東部釧路湿原における大気重金属降下量 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 釧路湿原 | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 乾性降下物 | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 有害親銅元素 | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | 鉛同位体比 | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Kushiro marsh | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Dry deposition | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Toxic chalcophile elements | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | Lead isotope ratios | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
白幡, 浩志
× 白幡, 浩志
× 尹, 松
× 中村, 精次
|
|||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 室蘭工業大学紀要 en : Memoirs of the Muroran Institute of Technology 巻 48, p. 41-45, 発行日 1998-11-13 |
|||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 投稿論文 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 室蘭工業大学 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 110000076505 | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13442708 | |||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11175464 | |||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf |