WEKO3
アイテム
関係性マイニングを用いた楽曲推薦手法の提案
http://hdl.handle.net/10258/3845
http://hdl.handle.net/10258/38454a6aad6a-6bc0-4011-ab55-52a4421e6d9a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-01-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 関係性マイニングを用いた楽曲推薦手法の提案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | ラフ集合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 関係性マイニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 楽曲推薦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
比田, 啓貴
× 比田, 啓貴
× 工藤, 康生
× 岡田, 吉史
× 村井, 哲也
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭工業大学研究者データベースへのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藤 康生(KUDO Yasuo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000129_ja.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭工業大学研究者データベースへのリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡田 吉史(OKADA Yoshifumi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://rdsoran.muroran-it.ac.jp/html/100000122_ja.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本研究ではラフ集合に基づく関係性マイニングを用いた楽曲推薦手法を提案する.工藤らが提案した関係性マイニングでは,2 つの属性間での値の比較に基づく規則性も抽出することが可能である.本研究では,楽曲中でのコードパタンの出現回数比較に基づく特徴を抽出し,楽曲を推薦する手法を提案する. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 計測自動制御学会システム・情報部門学術講演会講演論文集 巻 2015, p. 681-682, 発行日 2015-11-18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
会議記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議名 | 計測自動制御学会システム・情報部門学術講演会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開始年 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ROMBUNNO.SS4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 計測自動制御学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2015 計測自動制御学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf |